Boîtiers Nikon
40 modèles répertoriés, avec leur méthode de lecture et leur endurance annoncée.
Comment se lit le compteur chez Nikon
Nikon inscrit le nombre total de déclenchements dans les métadonnées de chaque photo. Aucun câble n'est nécessaire : un fichier original suffit, ce qui permet de vérifier une annonce à distance.
Reflex Nikon (29 modèles)
| Boîtier | Année | Gamme | Endurance annoncée |
|---|---|---|---|
| Nikon D6 | 2020 | Professionnel | 400 000 |
| Nikon D780 | 2020 | Plein format | 200 000 |
| Nikon D3500 | 2018 | Entrée de gamme | 100 000 |
| Nikon D7500 | 2017 | Expert APS-C | 150 000 |
| Nikon D850 | 2017 | Expert plein format | 200 000 |
| Nikon D3400 | 2016 | Entrée de gamme | 100 000 |
| Nikon D5 | 2016 | Professionnel | 400 000 |
| Nikon D500 | 2016 | Expert APS-C | 200 000 |
| Nikon D5600 | 2016 | Grand public | 100 000 |
| Nikon D5500 | 2015 | Grand public | 100 000 |
| Nikon D7200 | 2015 | Expert APS-C | 150 000 |
| Nikon D3300 | 2014 | Entrée de gamme | 100 000 |
| Nikon D4S | 2014 | Professionnel | 400 000 |
| Nikon D750 | 2014 | Plein format | 150 000 |
| Nikon D810 | 2014 | Expert plein format | 200 000 |
| Nikon D5300 | 2013 | Grand public | 100 000 |
| Nikon D610 | 2013 | Plein format | 150 000 |
| Nikon D7100 | 2013 | Expert APS-C | 150 000 |
| Nikon D3200 | 2012 | Entrée de gamme | 100 000 |
| Nikon D4 | 2012 | Professionnel | 400 000 |
| Nikon D5200 | 2012 | Grand public | 100 000 |
| Nikon D600 | 2012 | Plein format | 150 000 |
| Nikon D800 | 2012 | Expert plein format | 200 000 |
| Nikon D5100 | 2011 | Grand public | 100 000 |
| Nikon D7000 | 2010 | Expert APS-C | 150 000 |
| Nikon D300S | 2009 | Expert APS-C | 150 000 |
| Nikon D3S | 2009 | Professionnel | 300 000 |
| Nikon D700 | 2008 | Plein format | 150 000 |
| Nikon D90 | 2008 | Expert APS-C | 100 000 |
Hybrides Nikon (11 modèles)
| Boîtier | Année | Gamme | Endurance annoncée |
|---|---|---|---|
| Nikon Z6 III | 2024 | Hybride expert | non communiquée |
| Nikon Z8 | 2023 | Hybride expert | non communiquée |
| Nikon Zf | 2023 | Hybride plein format | non communiquée |
| Nikon Z fc | 2021 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Nikon Z9 | 2021 | Hybride professionnel | non communiquée |
| Nikon Z5 | 2020 | Hybride plein format | non communiquée |
| Nikon Z6 II | 2020 | Hybride expert | 200 000 |
| Nikon Z7 II | 2020 | Hybride expert | 200 000 |
| Nikon Z50 | 2019 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Nikon Z6 | 2018 | Hybride expert | 200 000 |
| Nikon Z7 | 2018 | Hybride expert | 200 000 |
Avant d'acheter d'occasion
Le compteur est le premier indicateur, mais pas le seul. Notre guide détaille les six vérifications qui prennent dix minutes et évitent les mauvaises surprises.