Boîtiers Canon
70 modèles répertoriés, avec leur méthode de lecture et leur endurance annoncée.
Comment se lit le compteur chez Canon
Les reflex Canon se lisent par le câble. Deux méthodes coexistent selon la génération : les modèles jusqu'aux DIGIC 5 publient leur compteur directement, ceux à partir des DIGIC 6 le rangent dans une mémoire interne — ce qui a longtemps fait croire, à tort, qu'ils étaient illisibles.
Reflex Canon (50 modèles)
| Boîtier | Année | Gamme | Endurance annoncée |
|---|---|---|---|
| Canon EOS 850D | 2020 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS-1D X Mark III | 2020 | Professionnel | 500 000 |
| Canon EOS 250D | 2019 | Compact reflex | 100 000 |
| Canon EOS 90D | 2019 | Expert APS-C | 120 000 |
| Canon EOS 2000D | 2018 | Entrée de gamme | 100 000 |
| Canon EOS 4000D | 2018 | Entrée de gamme | non communiquée |
| Canon EOS 200D | 2017 | Compact reflex | 100 000 |
| Canon EOS 6D Mark II | 2017 | Plein format | 100 000 |
| Canon EOS 77D | 2017 | APS-C | 100 000 |
| Canon EOS 800D | 2017 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS 1300D | 2016 | Entrée de gamme | 100 000 |
| Canon EOS 5D Mark IV | 2016 | Expert plein format | 150 000 |
| Canon EOS 80D | 2016 | Expert APS-C | 100 000 |
| Canon EOS-1D X Mark II | 2016 | Professionnel | 400 000 |
| Canon EOS 5DS | 2015 | Expert plein format | 150 000 |
| Canon EOS 5DS R | 2015 | Expert plein format | 150 000 |
| Canon EOS 750D | 2015 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS 760D | 2015 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS 1200D | 2014 | Entrée de gamme | 100 000 |
| Canon EOS 7D Mark II | 2014 | Expert APS-C | 200 000 |
| Canon EOS 100D | 2013 | Compact reflex | 100 000 |
| Canon EOS 700D | 2013 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS 70D | 2013 | Expert APS-C | 100 000 |
| Canon EOS 5D Mark III | 2012 | Expert plein format | 150 000 |
| Canon EOS 60Da | 2012 | Spécialisé astro | 100 000 |
| Canon EOS 650D | 2012 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS 6D | 2012 | Plein format | 100 000 |
| Canon EOS-1D C | 2012 | Professionnel | 400 000 |
| Canon EOS-1D X | 2012 | Professionnel | 400 000 |
| Canon EOS 1100D | 2011 | Entrée de gamme | 100 000 |
| Canon EOS 600D | 2011 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS 550D | 2010 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS 60D | 2010 | Expert APS-C | 100 000 |
| Canon EOS 500D | 2009 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS 7D | 2009 | Expert APS-C | 150 000 |
| Canon EOS-1D Mark IV | 2009 | Professionnel | 300 000 |
| Canon EOS 1000D | 2008 | Entrée de gamme | 100 000 |
| Canon EOS 450D | 2008 | Grand public | 100 000 |
| Canon EOS 50D | 2008 | Expert APS-C | 100 000 |
| Canon EOS 5D Mark II | 2008 | Expert plein format | 150 000 |
| Canon EOS 40D | 2007 | Expert APS-C | 100 000 |
| Canon EOS-1D Mark III | 2007 | Professionnel | 300 000 |
| Canon EOS-1Ds Mark III | 2007 | Professionnel | 300 000 |
| Canon EOS 30D | 2006 | Expert APS-C | 100 000 |
| Canon EOS 400D | 2006 | Grand public | 50 000 |
| Canon EOS 350D | 2005 | Grand public | 50 000 |
| Canon EOS 5D | 2005 | Expert plein format | 100 000 |
| Canon EOS 20D | 2004 | Expert APS-C | 50 000 |
| Canon EOS 10D | 2003 | Expert APS-C | non communiquée |
| Canon EOS 300D | 2003 | Grand public | non communiquée |
Hybrides Canon (20 modèles)
| Boîtier | Année | Gamme | Endurance annoncée |
|---|---|---|---|
| Canon EOS R5 Mark II | 2024 | Hybride expert | 500 000 |
| Canon EOS R100 | 2023 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Canon EOS R50 | 2023 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Canon EOS R8 | 2023 | Hybride plein format | non communiquée |
| Canon EOS R10 | 2022 | Hybride APS-C | 100 000 |
| Canon EOS R6 Mark II | 2022 | Hybride expert | 300 000 |
| Canon EOS R7 | 2022 | Hybride APS-C | 200 000 |
| Canon EOS R3 | 2021 | Hybride professionnel | 500 000 |
| Canon EOS M50 Mark II | 2020 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Canon EOS R5 | 2020 | Hybride expert | 500 000 |
| Canon EOS R6 | 2020 | Hybride expert | 300 000 |
| Canon EOS M200 | 2019 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Canon EOS M6 Mark II | 2019 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Canon EOS RP | 2019 | Hybride plein format | 100 000 |
| Canon EOS M50 | 2018 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Canon EOS R | 2018 | Hybride plein format | 200 000 |
| Canon EOS M100 | 2017 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Canon EOS M6 | 2017 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Canon EOS M5 | 2016 | Hybride APS-C | non communiquée |
| Canon EOS M3 | 2015 | Hybride APS-C | non communiquée |
Avant d'acheter d'occasion
Le compteur est le premier indicateur, mais pas le seul. Notre guide détaille les six vérifications qui prennent dix minutes et évitent les mauvaises surprises.